Atur Ulang Suhu: | Kurang dari 85% dari suhu yang diperingkat | Sertifikasi: | UL, CSA, VDE, CQC |
---|---|---|---|
Jenis Produk: | Komponen listrik | Tegangan nominal: | 250VAC |
Waktu merespon: | kurang dari 5 detik | Listrik nominal: | 10A |
Model: | Batasan TF | Jenis terminal: | Timbal Aksial |
Ketahanan Isolasi: | Lebih dari 100MΩ | Kekuatan dielektrik: | AC 1500V selama 1 menit |
Menyoroti: | termostat Pelindung Termal,KSD301 Pelindung Termal,Pemanas Listrik Pelindung Termal |
Deskripsi:
KSD301 Jump thermostat adalah lempeng bimetal setelah suhu sebagai elemen reaksi sensitif, ketika suhu naik panas yang dihasilkan ke lempeng bimetal,ketika suhu mencapai suhu aksi nominal produk, lempeng bimetal bergerak dengan cepat, memutuskan kontak dan memotong sirkuit.dan catu daya dihidupkan untuk siklus.
Dimensi(Unit mm):
Suhu tindakan | Setel kembali suhu | Suhu tindakan | Setel kembali suhu | Suhu tindakan | Setel kembali suhu | Suhu tindakan | Setel kembali suhu |
50±5°C | 35±10°C | 80±5°C | 65±10°C | 65±10°C | 90±10°C | 140±5°C | 110±10°C |
55±5°C | 40±10°C | 85 ± 5°C | 70±10°C | 70±10°C | 90±10°C | 145±5°C | 120±10°C |
60±5°C | 40±10°C | 90±5°C | 75±10°C | 75±10°C | 90±10°C | 150±5°C | 120±10°C |
65±5°C | 50±10°C | 95±5°C | 80±10°C | 80±10°C | 95±10°C | 155 ± 5°C | 125±10°C |
70±5°C | 55±10°C | 100±5°C | 85±10°C | 85±10°C | 100±10°C | 160±5°C | 125±10°C |
75±5°C | 60±10°C | 105±5°C | 90±10°C | 90±10°C | 105±10°C |
Aplikasi:
mesin kopi,
oven microwave,
AC,
peralatan pemanasan dan ventilasi,
pemanas,
kamar mandi,
botol air listrik,
dispenser air,
Pemanas.