Ketahanan Isolasi: | ≥100MΩ | Tegangan nominal: | 250V |
---|---|---|---|
Resistensi kontak: | ≤50mΩ | Jenis terminal: | Prospek Aksial |
Waktu merespon: | ≤1 detik | Kekuatan dielektrik: | 1500VAC |
Arus Perjalanan Maks.: | 20A | Listrik nominal: | 10A |
Menyoroti: | BW-02 Seri Over Heat Protector,Perlindung Terlalu Panas 10A,10A Batas termal |
BW-02 Seri 45-150°C Ukuran Kecil Pelindung Panas Batas Keamanan Termal Diatas Pelindung Panas Batas Keamanan Termal
Pelindung panas seri BW-02
Parameter teknis
Kisaran suhu untuk digunakan: 45-150°C;
Toleransi suhu: ± 5°C;
Semua bagian yang ditikuk memiliki pergeseran ketegangan 3,0 kg.
Ukuran produk: ((± 0,1)
02 Kasus plastik: 5,4mm*2,4mm*15mm
5.4mm*2.4mm*12mm
02 Kasus logam:5.0MM*2.4MM*14MM
Model |
Suhu tindakan °C |
Temperatur kembali ke °C | Model |
Suhu tindakan °C |
Setel kembali suhu °C |
02B(K) -45°C | 45 ± 5 |
25±8 |
02B ((K) - 100°C | 100 ± 5 |
65±15 |
02B(K) -50°C | 50 ± 5 | 30 ± 8 | 02B ((K) - 105°C | 105±5 | 70±15 |
02B(K) -55°C | 55±5 | 35±10 | 02B(K) - 110°C | 110±5 | 75±15 |
02B(K) -60°C | 60 ± 5 | 40±10 | 02B ((K) - 115°C | 115±5 | 75±15 |
02B(K) -65°C | 65±5 | 45 ± 10 | 02B(K) - 120°C | 120±5 | 80 ± 15 |
02B(K) -70°C | 70±5 | 45 ± 10 | 02B(K) - 125°C | 125±5 | 85 ± 15 |
02B(K) -75°C | 75±5 | 50 ± 15 | 02B ((K) - 130°C | 130 ± 5 | 90 ± 15 |
02B(K) -80°C | 80±5 | 55±15 | 02B ((K) - 135°C | 135±5 | 95±15 |
02B ((K) - 85°C | 85 ± 5 | 55±15 | 02B ((K) - 140°C | 140±5 | 100 ± 15 |
02B(K) -90°C | 90 ± 5 | 60 ± 15 | 02B ((K) - 145°C | 145±5 | 105 ± 15 |
02B(K) -95°C | 95 ± 5 | 65±15 | 02B(K) - 150°C | 150 ± 5 | 110±15 |
Sertifikat
ü CQC:CQC19002228166
ü TUV:64105193032001
ü UL: E509344
ü SGS:CANEC2006030601