Nomor tegangan: | 125V | Tipe pemasangan: | Permukaan Gunung |
---|---|---|---|
Desain: | Bebas solder | Gaya Pemasangan: | SMD |
Melebihi kapasitas: | 100A | Fungsi Reset Otomatis: | Tidak ada |
Menyoroti: | Fuse SMD Berfungsi Cepat 1206,63V Fuse Chip Surface Mount,5A Surface Mount Chip Fuse |
1206 Fuse SMD Berfungsi Cepat
R12.000 Seri
Deskripsi
Fuse chip beraksi cepat seri R12.000 membantu memberikan perlindungan terhadap arus untuk sistem yang menggunakan sumber daya DC hingga 72VDC. Membantu memberikan arus tahan yang lebih tinggi dalam jejak yang lebih kecil,meningkatkan keandalan dan kualitas produk,meningkatkan kinerja suhu tinggi dalam berbagai desain sirkuit.
Karakteristik Listrik | ||
Listrik nominal | % dari Amp Rating | Waktu buka |
250mA-30A | 100% | Houts 0ml0 |
1A-3A | 200% | 1.0s-60s |
1A-5A | 250% | 5.0s maksimal |
1A-5A | 300% | 0.1s-3.0s |
250mA-750mA | 350% | 5.0s maksimal |
6A ~ 30A | 350% | 5.0s maksimal |
250mA-30A | 1000% | 0.2ms-20.0ms |
Fitur
·Belahan timbal dan sesuai dengan RoHS
·Kemampuan menahan arus masuk yang tinggi
·Kompatibel dengan reflow dan solder gelombang
·Integritas lingkungan yang sangat baik
·Penghentian positif satu kali
·Cocok untuk arus nominal 250mA-30A
·Rentang suhu operasi -55°C sampai +125°C (pertimbangkan penurunan nilai)
Aplikasi
Sistem permainan·
Elektronik portabel
Monitor LCD
Scanner
Pengisi daya USB
Laptop
Kamera digital
Ponsel
Mesin cetak
Spesifikasi | ||||||||||||
Bagian No. | Vollane Nomor |
Berkualitas Saat ini (A) |
Kapasitas Pemecahan ((A) |
Tipe dingin. Resistensi (mOhms) |
Tegangan Tipikal Turun (mV) |
Tipikal Pro-Arcinglt (A'Sec) |
Alpha Tanda | |||||
R12.000.025 |
25Y |
72V |
63V |
32V 24V |
250mA | 100A@72V | 100A@63V | 100A@32V 100A@24V | 3700 | 1350 | 0.00038 | 2.5 |
R12.000.375 | 375mA | 1850 | 720 | 0.00077 | E | |||||||
R12.000.0.5 | 500mA | 1050 | 690 | 0.0019 | B | |||||||
R12.000.075 | 750mA | 775 | 680 | 0.15 | G | |||||||
R12.000.1 | 1A | 485 | 550 | 0.18 | H | |||||||
R12.000.1.5 | 1.5A | 218 | 355 | 0.4 | K | |||||||
R12.000.2 | 2A | 133 | 310 | 1.1 | N | |||||||
R12.000.2.5 | 2.5A | 79 | 230 | 1.7 | 0 | |||||||
R12.000.3 | 3A | 49 | 185 | 2.2 | P | |||||||
R12.000.3.5 | 3.5A | 37 | 175 | 2.7 | R | |||||||
R12.000.4 | 4A | 33 | 160 | 3.2 | s | |||||||
R12.000.4.5 | 4.5A | 28 | 150 | 4.2 | X | |||||||
R12.000.5 | 5A | 22 | 135 | 6 | T | |||||||
R12.000.6 | 6A | 15.5 | 140 | 12 | F | |||||||
R12.000.7 | 7A | 11.5 | 120 | 18 | J | |||||||
R12.000.8 | 8A | 8.0 | 100 | 18 | V | |||||||
R12.000.10 | 10A | 7.0 | 90 | 30 | U | |||||||
R12.000.12 | 12A | 5.9 | 85 | 45 | W | |||||||
R12.000.15 | 15A | 3.8 | 75 | 63 | Y | |||||||
R12.000.20 | 20A | 2.9 | 70 | 80 | Q | |||||||
R12.000.25 | 25A | 1.6 | 60 | 90 | 25 | |||||||
R12.000.30 | 30A | 1.3 | 60 | 100 | 30 |
DC Interrupting Rating ((Diukur pada tegangan nominal, konstanta waktu kurang dari 50 mikrodetik, sumber baterai) · DC Cold Resistance diukur pada < 10% dari arus nominal pada suhu sekitar 25°C
Kemasan
3.000 pcs per Reel