MPQ: | 3000pcs/gulungan | Melebihi kapasitas: | 100A-200A |
---|---|---|---|
Saat ini: | 1-20A | Meniup: | Pukulan Cepat |
Desain: | Bebas solder | Rentang kontrol suhu: | 50 (℃) |
Bentuk: | Tipe chip | Tegangan nominal: | 125V-250V |
Menyoroti: | Fuse SMD Blow Lambat,0603 Fuse permukaan Gunung,Fuse Chip SMD dengan Blow Lambat |
0603 Fuse SMD Slow-Blow Fuse Seri 06.100 Fuse Surface Mount Fuse Fuse Chip Slow-Blow Fuse
Deskripsi
06.100 Series slow-blow chip fuse membantu memberikan perlindungan atas arus untuk sistem yang menggunakan sumber daya DC hingga 32VDC. Membantu memberikan arus tahan yang lebih tinggi dalam jejak yang lebih kecil,meningkatkan keandalan dan kualitas produk,meningkatkan kinerja suhu tinggi dalam berbagai desain sirkuit.
Fitur
·Bebas timah dan sesuai RoHS
·Kemampuan menahan arus masuk yang tinggi
·Kompatibel dengan reflow dan solder gelombang
·Integritas lingkungan yang sangat baik
·Satu kali pemutusan positif
· Cocok untuk arus nominal 1A-8A
·Rentang suhu operasi -55°C sampai +125°C (pertimbangkan penurunan)
Aplikasi
·Pengisi daya USB·Pemutar DVD
·Laptop·Elektronik portabel
·Kamera digital·Sistem permainan
·Ponsel·Monitor LCD
·Mesin cetak·Scanner
Spesifikasi | ||||||||
Bagian No. | Tegangan nominal DC | Berkualitas Saat ini (A) | Kapasitas Pemecahan ((A) | dingin yang khas. Resistensi (mOhms) | Tegangan Tipikal Turun (mV) | Tipikal Sebelum... Arcing I2t (A2Sec) | Alpha Tanda | |
06.100.1 | 63V | 32V | 1 | 50A | 300 | 345 | 0.011 | B |
06.100.1.5 | 1.5 | 50A | 150 | 270 | 0.045 | H | ||
06.100.2 | 2 | 50A | 72 | 160 | 0.115 | K | ||
06.100.2.5 | 2.5 | 50A | 52 | 145 | 0.14 | L | ||
06.100.3 | 3 | 50A | 35 | 130 | 0.21 | 0 | ||
06.100.3.5 | 3.5 | 50A | 23.8 | 130 | 0.55 | R | ||
06.100.4 | 4 | 50A | 21 | 120 | 0.52 | S | ||
06.100.5 | 5 | 50A | 14 | 110 | 1.70 | T | ||
06.100.6 | 6 | 50A | 8 | 110 | 2.30 | V | ||
06.100.7 | 7 | 50A | 6.2 | 90 | 3.0 | X | ||
06.100.8 | 8 | 50A | 4.1 | 80 | 4.5 | Z |
·DC Mengganggu Rating ((Diukur di bernomor Tegangan, waktu konstan dari kurang Lebih dari 50 Mikrodetik, Batt.Ery JadiRintangan dingin DC diukur pada < 10% dari arus nominal pada suhu sekitar 25 derajat
Dimensi(Unit:mm/inci)
Kemasan
5,000 pcs per re