Persetujuan Agensi: | Sertifikasi UL, CSA, TUV | Kisaran tegangan operasi: | Tegangan 6V - 600V |
---|---|---|---|
Peringkat Saat Ini: | 0.01A - 16A | Sesuai dengan RoHS: | Ya. |
Nomor tegangan: | Tegangan 6V - 60V | ||
Menyoroti: | 3.0A Perangkat yang dapat disetel ulang dengan polyswitch,Perangkat yang dapat disetel ulang dengan polyswitch baterai tali,3.0A Perangkat PPTC yang dapat disetel ulang |
Current Rating 3.0A Polyswitch Perangkat yang dapat disetel ulang Perangkat Baterai Tali
Dimensi Produk(mm)
Bagian No. | A | B | C | D | E | |||||
Min | Max. Apa yang terjadi? | Min | Max. Apa yang terjadi? | Min. | Max. Apa yang terjadi? | Min. | Max. Apa yang terjadi? | Min. | Max. Apa yang terjadi? | |
LR300 | 20.5 | 23.5 | 4.6 | 5.6 | 0.4 | 1.0 | 3.5 | 6.0 | 3.8 | 4.2 |
Bagian No. | AkuTunggu | Akuperjalanan | Vmax | Imax | Pd | Rmin | Rmax | R1max | Waktu Maksimal ke Trip |
|
A | A | V | A | W | Oh | Oh | Oh | Saat ini | waktu | |
LR300 | 3.0 | 6.0 | 16 | 100 | 1.6 | 0.015 | 0.030 | 0.060 | 15A | 5S |
AkuH: Tahan arus: arus maksimum perangkat akan melewati tanpa gangguan di 25 ° C udara diam kecuali ditentukan lain.
AkuT: arus trip: arus minimum di mana perangkat akan trip di 25 °C.
AkuMAX: arus maksimum yang dapat ditanggung perangkat tanpa kerusakan pada tegangan nominal.
VMaksimal: Perangkat tegangan maksimum dapat menahan tanpa kerusakan pada arus nominal.
Pd: Tipikal Daya disipasi: Jumlah tipikal dissipated oleh perangkat ketika dalam keadaan lingkungan udara.
RMinimal: Resistensi minimum perangkat pada 25°C sebelum memicu.
RMAX: Resistensi maksimum perangkat pada 25 °C sebelum memicu.
R1max:Resistensi maksimum dari perangkat pada 25°C 1 jam setelah diaktifkan.
Grafik Derating Termal-IH(A)
Bagian Tidak ada |
Suhu operasi lingkungan maksimum°C) | ||||||||||
- 40 | - 20 | 0 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | |
LR300 | 5.00 | 4.29 | 3.78 | 3.20 | 3.00 | 2.29 | 2.04 | 1.70 | 1.35 | 1.00 | 0.78 |