Sesuai dengan RoHS: | Ya. | Pengakuan Agensi: | Sertifikasi UL, TUV, CSA |
---|---|---|---|
Resistensi Maksimum: | 0,1 - 10Ω | Nomor tegangan: | 250V |
Tipe pemasangan: | Permukaan Gunung | Peringkat daya maksimum: | 0,1W - 5W |
Bebas timah: | Ya. | Arus Perjalanan: | 0.05A - 3A |
Menyoroti: | RF250-800 PPTC Fuse Resetable,Surface Moun PPTC Fuse Resetable,Perangkat PPTC PolySwitch yang dapat disetel ulang |
RF250Seri
Dimensi produk (mm)
BagianTidak ada |
A | B | C | D | E |
Anggur |
|||||
Min | Maksimal | Min | Maksimal | Min | Maksimal | Min | Maksimal | Min | Maksimal | ||
RF250-050 | - | 5.8 | - | 9.9 | - | 5.1 | 5.0 | - | 3.8 | - | F1 |
RF250-080 | - | 5.8 | - | 9.9 | - | 5.1 | 5.0 | - | 3.8 | - | F1 |
RF250-110 | - | 6.5 | - | 11.0 | - | 5.1 | 5.0 | - | 3.8 | - | F2 |
RF250-120 | - | 6.5 | - | 11.0 | - | 5.1 | 5.0 | - | 3.8 | - | F2 |
RF250-145 | - | 6.5 | - | 11.0 | - | 5.1 | 5.0 | - | 3.8 | - | F2 |
RF250-180 | - | 10.4 | - | 12.6 | - | 5.1 | 5.0 | - | 3.8 | - | F2 |
RF250-200 | - | 10.0 | - | 12.5 | - | 5.1 | 5.0 | - | 3.8 | - | F2 |
RF250-400 | - | 10.2 | - | 13.0 | - | 5.1 | 5.0 | - | 3.8 | - | F3 |
RF250-600 | - | 11.6 | - | 14.0 | - | 5.1 | 5.0 | - | 3.8 | - | F3 |
RF250-800 | - | 14.0 | - | 18.5 | - | 5.1 | 5.0 | - | 3.8 | - | F3 |
RF250-1000 | - | 20.1 | - | 22.6 | - | 10.2 | 5.0 | - | 3.8 | - | F3 |
RF250-2000 | - | 22.5 | - | 29.0 | - | 10.2 | 5.0 | - | 3.0 | - | F3 |
Listrik Karakteristik yang ditentukan pada 25 °C
Bagian Tidak ada
|
Akuh | Akut | Vmax | Aku max. |
Pd TYP |
Waktu Maksimal ke Trip |
Resistensi Oh |
|||
(A) | (A) | (Vdc) | (A) | (W) |
Saat ini (A) |
Waktu (Sec) |
Rmin
|
Rmax
|
R1max
|
|
RF250-050 | 0.050 | 0.100 | 250 | 3.0 | 1.0 | 0.25 | 3.00 | 20.0 | 45.0 | 52.0 |
RF250-080 | 0.080 | 0.160 | 250 | 3.0 | 1.0 | 0.35 | 3.00 | 15.0 | 23.0 | 34.0 |
RF250-110 | 0.110 | 0.220 | 250 | 3.0 | 1.0 | 0.55 | 1.50 | 6.0 | 13.0 | 16.0 |
RF250-120 | 0.120 | 0.240 | 250 | 3.0 | 1.0 | 1.00 | 1.50 | 5.0 | 12.0 | 16.0 |
RF250-145 | 0.145 | 0.290 | 250 | 3.0 | 1.0 | 1.00 | 2.50 | 4.0 | 8.0 | 20.0 |
RF250-180 | 0.180 | 0.500 | 250 | 3.0 | 1.0 | 1.00 | 12.0 | 3.0 | 7.0 | 10.0 |
RF250-200 | 0.200 | 0.580 | 250 | 3.0 | 1.0 | 1.00 | 20.0 | 2.0 | 6.0 | 9.0 |
RF250-400 | 0.400 | 1.100 | 250 | 3.0 | 1.0 | 2.00 | 30.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
RF250-600 | 0.600 | 1.200 | 250 | 10.0 | 1.0 | 3.00 | 31.0 | 0.6 | 2.0 | 3.5 |
RF250-800 | 0.800 | 1.600 | 250 | 10.0 | 1.0 | 4.00 | 35.0 | 0.4 | 1.2 | 2.0 |
RF250-1000 | 1.0 | 2.0 | 250 | 10.0 | 1.0 | 5.00 | 40.0 | 0.30 | 0.75 | 1.50 |
RF250-2000 | 2.0 | 4.0 | 250 | 10.0 | 1.0 | 5.00 | 45.0 | 0.10 | 0.40 | 0.080 |
AkuH: Tahan arus: arus maksimum perangkat akan melewati tanpa gangguan di 20 ° C udara diam kecuali ditentukan lain.
AkuT: arus trip: arus minimum di mana perangkat akan trip di 20 ° C.
AkuMAX: arus maksimum yang dapat ditanggung perangkat tanpa kerusakan pada tegangan nominal.
VMaksimal: Perangkat tegangan maksimum dapat menahan tanpa kerusakan pada arus nominal.
Pd: Tipikal Daya disipasi: Jumlah tipikal dissipated oleh perangkat ketika dalam keadaan lingkungan udara.
RMIN: Resistensi minimum perangkat pada 20°C sebelum memicu.
RMAX: Rintangan maksimum perangkat pada 20°C sebelum memicu.
R1max:Resistensi maksimum dari perangkat pada 20°C 1 jam setelah diaktifkan.
Grafik Derating Termal-IH(A)