Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | RFan |
Sertifikasi: | UL.CE.TUV.ROHS |
Nomor model: | tahun 1210-175 |
Kuantitas min Order: | 3000 |
Harga: | 0.2-0.6 |
Kemasan rincian: | 4000/Tas |
Waktu pengiriman: | 5-7 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 1KK/M |
Bebas timah: | Ya. | Listrik nominal: | 0,05A hingga 2,0A |
---|---|---|---|
Resistensi Maksimum: | 0,1Ω hingga 10Ω | Tegangan Operasi Maksimum: | 6V hingga 60V |
Arus operasi maksimum: | 0,1A hingga 10A | Jangkauan suhu operasi: | -40°C hingga 85°C |
Bebas halogen: | Ya. | Jenis Sekring yang Dapat Diatur Ulang: | Koefisien Suhu Positif Polimerik (PPTC) |
Menyoroti: | 1.75A PPTC Fuse Resetable,1.75A Perangkat yang dapat disetel ulang dengan Polyswitch,Perangkat SMD Polyswitch Resetable |
Deskripsi
Seri 1210 menyediakan miniatur suRFace mount reset overcurrent perlindungan
dengan daya tahan arus dari 0,05A hingga 2,0A. Seri ini cocok untuk berbagai
aplikasi dalam elektronik modern di mana ruang terbatas.
Fbentuknya
■ RoHS sesuai dan bebas timbal ■ Bebas halogen ■ Desain kompak menghemat ruang papan |
■ Low profile ■ Tanggapan cepat terhadap arus kesalahan ■ Kompatibel dengan solder suhu tinggi |
Aplikasi
■ Ponsel dan PDA ■ PCM baterai ■ Hub USB, port dan peripheral |
■ Set-top-box dan HDMI ■ Perlindungan port konsol game ■ Elektronika Umum |
ElistrikCkarakteristik
Model
|
AkuTunggu (A)
|
Akuperjalanan (A)
|
Vmaksimal (Vdc)
|
Akumaksimal (A)
|
PD tipe. (W)
|
Maksimal Waktu untuk Perjalanan |
Resistensi | ||
Saat ini (A) |
Waktu (Sec.) |
Rmenit (Ω) |
R1max (Ω) |
||||||
SMD1210RF005 | 0.05 | 0.15 | 30.0 | 100 | 0.6 | 0.25 | 1.50 | 2.800 | 50.000 |
SMD1210RF010 | 0.10 | 0.30 | 30.0 | 100 | 0.6 | 0.50 | 0.60 | 0.800 | 15.000 |
SMD1210RF020 | 0.20 | 0.40 | 30.0 | 100 | 0.6 | 8.0 | 0.02 | 0.400 | 5.000 |
SMD1210RF035 | 0.35 | 0.75 | 6.0 | 100 | 0.6 | 8.0 | 0.20 | 0.200 | 1.300 |
SMD1210RF035/16 | 0.35 | 0.75 | 16.0 | 100 | 0.6 | 8.0 | 0.20 | 0.200 | 1.300 |
SMD1210RF050 | 0.50 | 1.00 | 13.2 | 100 | 0.6 | 8.0 | 0.10 | 0.180 | 0.900 |
SMD1210RF050/24 | 0.50 | 1.00 | 24.0 | 100 | 0.6 | 8.0 | 0.10 | 0.180 | 0.900 |
SMD1210RF075 | 0.75 | 1.50 | 6.0 | 100 | 0.6 | 8.0 | 0.10 | 0.070 | 0.400 |
SMD1210RF075/16 | 0.75 | 1.50 | 16.0 | 100 | 0.6 | 8.0 | 0.10 | 0.070 | 0.400 |
SMD1210RF110 | 1.10 | 2.20 | 6.0 | 100 | 0.6 | 8.0 | 0.30 | 0.050 | 0.210 |
SMD1210RF150 | 1.50 | 3.00 | 6.0 | 100 | 0.6 | 8.0 | 0.50 | 0.030 | 0.110 |
SMD1210RF150/12 | 1.50 | 3.00 | 12.0 | 100 | 0.6 | 8.0 | 0.50 | 0.030 | 0.110 |
SMD1210RF175 | 1.75 | 3.50 | 6.0 | 100 | 0.8 | 8.0 | 0.60 | 0.020 | 0.080 |
SMD1210RF200 | 2.00 | 4.00 | 6.0 | 100 | 0.8 | 8.0 | 1.00 | 0.015 | 0.070 |
SMD1210RF260 | 2.60 | 5.20 | 6.0 | 100 | 0.8 | 8.0 | 2.00 | 0.010 | 0.060 |
Catatan tentang Karakteristik Listrik
■ Kosakata
· SayaTunggu= Tahan arus: arus maksimum perangkat akan melewati tanpa tersandung di udara diam 23 °C.
· Sayaperjalanan= Arus perjalanan: arus minimum di mana perangkat akan berjalan di udara diam 23 °C.
·Vmaksimal= Perangkat tegangan maksimum dapat menahan tanpa kerusakan pada arus nominal (Imaksimal)
· Sayamaksimal= Maksimal arus kesalahan perangkat dapat menahan tanpa kerusakan pada tegangan nominal (Vmaksimal)
·PD tipe.= Daya khas yang hilang dari perangkat ketika dalam keadaan mati pada suhu 23°C masih udara.
·Rmenit= Resistensi minimum perangkat dalam keadaan awal (tidak dilas).
·R1max= Rintangan maksimum perangkat pada 23°C diukur satu jam setelah pemicu atau pengelasan aliran kembali 260°C selama 20 detik.
■ Nilai yang ditentukan ditentukan dengan menggunakan PWB dengan jejak tembaga 0,030 ‰ * 1,5 oz.
■ Perhatian: Operasi di luar rating yang ditentukan dapat mengakibatkan kerusakan dan kemungkinan busur dan api.
■ Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Panduan Pemilihan PTC Polimer
■ Menentukan parameter operasi berikut untuk sirkuit:
·Arus operasi normal (ITunggu) | ·Arus pemutus maksimum (Imaksimal) |
·Tegangan maksimum sirkuit (V)maksimal) | ·Suhu operasi normal di sekitar perangkat (min°C/max°C) |
■ Pilih perangkat dari faktor dan dimensi yang cocok untuk aplikasi
■ Bandingkan nilai maksimum untuk Vmaksimaldan akumaksimaldari perangkat PPTC dengan sirkuit yang diterapkan dan memastikan
persyaratan sirkuit tidak melebihi rating perangkat.
■ Periksa apakah waktu perjalanan perangkat PPTC (time-to-trip) akan melindungi rangkaian.
■ Memverifikasi bahwa suhu operasi sirkuit berada dalam kisaran suhu operasi normal perangkat PPTC.
■ Memverifikasi kinerja dan kesesuaian perangkat PPTC yang dipilih dalam aplikasi.
■ Tekanan Mekanis
·Perangkat PPTC akan mengalami ekspansi termal selama kondisi kesalahan.
di mana ruang antara PPTC dan bahan sekitarnya (misalnya, bahan penutup, bahan kemasan, penutup
Dengan menggunakan bahan-bahan yang tidak cukup, hal ini akan menyebabkan efek penghambat pada ekspansi termal.
jenis tegangan mekanik lainnya juga akan mempengaruhi kinerja PPTC, dan tidak boleh digunakan atau diterapkan.
■ Pencemar Kimia
·Minyak berbasis silikon, minyak, pelarut, gel, elektrolit, bahan bakar, asam dan sejenisnya akan berdampak negatif pada sifat perangkat PPTC,
dan tidak boleh digunakan atau diterapkan.
■ Efek Elektronik dan Termal
·Perangkat PPTC adalah perangkat perlindungan sekunder dan hanya digunakan untuk arus atau suhu yang berlebihan secara sporadis, tidak sengaja
kondisi kesalahan, dan TIDAK digunakan jika atau ketika kondisi kesalahan konstan atau berulang (kondisi kesalahan tersebut dapat disebabkan oleh,
antara lain, koneksi pin yang salah dari konektor) atau kejadian perjalanan yang terlalu luas dapat terjadi.
·Perangkat PPTC berbeda dari sekering dan, ketika terjadi kondisi kesalahan, akan masuk ke keadaan resistensi tinggi dan tidak terbuka
sirkuit, dalam hal ini tegangan pada perangkat PPTC tersebut dapat mencapai tingkat berbahaya.
·Operasi di atas kapasitas maksimum atau bentuk lain dari penggunaan yang tidak tepat dapat menyebabkan kegagalan, busur, api dan/atau kerusakan lainnya pada
perangkat PPTC.
·Kontaminasi bahan konduktif, seperti partikel logam, dapat menyebabkan kekurangan, nyala api atau busur.
·Karena induktansi, sirkuit operasi dapat menghasilkan tegangan sirkuit (Ldi/dt) di atas tegangan nominal perangkat PPTC,
yang tidak akan digunakan dalam keadaan seperti itu.
■ Umum
·Pelanggan harus mengevaluasi dan menguji sifat perangkat PPTC secara independen untuk memverifikasi dan memastikan bahwa
aplikasi akan dipenuhi.
·Performance PPTC akan terpengaruh negatif jika digunakan secara tidak tepat di bawah elektronika, termal dan/atau
prosedur dan/atau kondisi mekanik yang tidak sesuai dengan yang direkomendasikan oleh pabrikan.
·Pelanggan harus bertanggung jawab untuk menentukan apakah perlu memiliki perlindungan cadangan, aman dan/atau kebal
Untuk menghindari atau meminimalkan kerusakan yang mungkin disebabkan oleh fungsi atau kegagalan PPTC yang luar biasa, tidak teratur.
·Semua tanggung jawab dan kewajiban dibatalkan jika salah satu poin dalam pemberitahuan peringatan ini tidak dipatuhi.
Bagan Derating Termal
Rekomendasi arus tahan (A) pada suhu sekitar (°C)
Model | Suhu Operasi Lingkungan | ||||||||
-40°C | -20°C | 0°C | 23°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C | 85°C | |
SMD1210RF005 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
SMD1210RF010 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
SMD1210RF020 | 0.29 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.08 |
SMD1210RF035 | 0.47 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.33 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.18 |
SMD1210RF050 | 0.76 | 0.67 | 0.58 | 0.50 | 0.43 | 0.40 | 0.36 | 0.32 | 0.28 |
SMD1210RF075 | 1.00 | 0.97 | 0.86 | 0.75 | 0.64 | 0.59 | 0.54 | 0.48 | 0.40 |
SMD1210RF110 | 1.69 | 1.48 | 1.29 | 1.10 | 0.88 | 0.76 | 0.65 | 0.57 | 0.43 |
SMD1210RF150 | 2.13 | 1.92 | 1.71 | 1.50 | 1.26 | 1.14 | 1.01 | 0.89 | 0.71 |
SMD1210RF175 | 2.54 | 2.30 | 2.02 | 1.75 | 1.47 | 1.33 | 1.18 | 1.05 | 0.86 |
SMD1210RF200 | 2.90 | 2.63 | 2.31 | 2.00 | 1.68 | 1.52 | 1.35 | 1.20 | 0.98 |
SMD1210RF260 | 3.43 | 3.22 | 2.93 | 2.60 | 2.23 | 2.03 | 1.87 | 1.57 | 1.35 |
Rata-rata kurva waktu saat ini