Kisaran suhu: | 65~260°C | Aplikasi: | Peralatan rumah tangga, catu daya, perlengkapan industri, dll. |
---|---|---|---|
Batas Suhu Maksimum: | 203℃ | Jangkauan suhu operasi: | -40°C hingga 250°C |
Sertifikasi: | UL, CSA, VDE, TUV, CCC, dll. | Aplikasi: | Baterai, Elektronik Mobil |
Tegangan nominal: | Hingga 250V | ||
Menyoroti: | Fuse pelindung termal 10A,Fuse pelindung termal 16A,Fuse pelindung termal transformer |
ARLIN F00 117°C 250V 10A15A16A Sekring Termal Sekring Termal Metal Sekring Termal Sekring Pelindung Termal Untuk Transformer
Lembar karakteristik seri ARLIN® F00 | |||||||||||||
额定动作温度 Tf |
实际动作温度 Ta |
保持温度 Itu. |
极限温度 Tm |
额定 arus listrik I/U |
Pengakuan | 环保 | |||||||
UL | VDE | TUV | CCC | PSE | KC | CB | REACH | ROHS | |||||
72°C | 67°C~71°C | 57°C | 201°C |
10A/250V 15A/120V 16A/250V |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ |
77°C | 72°C~76°C | 62°C | 301°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
84°C | 79°C~83°C | 69°C | 301°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
93°C | 88°C~92°C | 78°C | 301°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
98°C | 93°C~97°C | 83°C | 301°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
104°C | 99°C~103°C | 89°C | 226°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
110°C | 105°C~109°C | 95°C | 301°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
117°C | 112°C~116°C | 102°C | 401°C | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
121°C | 116°C-120°C | 106°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
128°C | 123°C127°C | 113°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
134°C | 129°C~134°C | 119°C | 401°C | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
144°C | 139°C-143°C | 129°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
152°C | 147°C151°C | 137°C | 401°C | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
157°C | 152°C~156°C | 142°C | 401°C | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
167°C | 162°C~166°C | 152°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
172°C | 167°C~171°C | 157°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
184°C | 179°C~183°C | 169°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
192°C | 187°C~191°C | 177°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
216°C | 211°C215°C | 200°C | 451°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
229°C | 224°C~228°C | 200°C | 451°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
240°C | 235°C~239°C | 210°C | 451°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
257°C | 252°C~256°C | 210°C | 471°C | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
●Sudah disetujui ◎Selama proses aplikasi √ Kepatuhan sesuai |