Aplikasi: | Pemantauan dan Kontrol Suhu | Paket: | kemasan busa |
---|---|---|---|
Jenis: | Resistor Termal | Koefisien Suhu: | PTC |
teknologi: | Sensor suhu PTC | Enkapsulasi: | LAKUKAN-35 |
Beralih Suhu: | 120℃ | Terminal: | 2.0 Terminal Strip Tembaga |
Menyoroti: | MZ3-M221RME Sensor Suhu PTC,Peralatan Komunikasi PTC Probe Suhu,Sensor suhu PTC |
PTC Thermistor MZ3-M221RME Koefisien Positif Thermistor PTC Sensor Suhu Untuk Peralatan Komunikasi
PTC THERMISTOR
PTC adalah termistor dengan koefisien suhu positif.
dengan sensitivitas suhu. Ketika suhu melebihi suhu tertentu (suhu Curie), nilai resistensi meningkat dengan peningkatan suhu.
Aplikasi
◆ Perlindungan terhadap tegangan, arus dan beban yang berlebihan,Terutama digunakan untuk transformator daya, berbagai pengisi daya, berbagai instrumen, dan lain-lain
◆ Bantuan memulai motor, kompresor
◆ Perlindungan motor terhadap pemanasan berlebihan, pemeliharaan suhu konstan besi listrik, penundaan pemanasan awal filamen, kompensasi arus konstan LED dan fungsi lainnya
Fitur
◆ Koefisien penuaan yang tinggi
◆ Ukuran kecil, daya tahan tegangan yang lebih tinggi
◆ Waktu reaksi yang cepat
◆ Keandalan tinggi, umur operasi yang panjang
Ketika PTC digunakan sebagai elemen perlindungan over-current, spesifikasi arus non-aksi maksimum dan tegangan kerja maksimum harus dipilih, pada saat yang sama,kita juga harus mempertimbangkan ukuran elemenBiasanya, arus maksimum PTC adalah 1,2-1.5 times of the maximum current when the circuit is working normally The voltage that may be applied to the PTC under normal or abnormal conditions should not be greater than its maximum operating voltage.
Bagian No. |
Mengubah Suhu (°C) |
R25 Rintangan nominal (Ω) |
Tegangan pemutus (V) |
Diameter*Kelenjangan (maksimal) |
*MZ3-M101RME | 80 | 100 | 500 | 6.5 kali 5.0 |
*MZ3-M151RME | 80 | 150 | 500 | 6.5 kali 5.0 |
MZ3-M201RME | 80 | 200 | 600 | 6.5 kali 5.0 |
*MZ3-M221RME | 80 | 220 | 600 | 6.5 kali 5.0 |
MZ3-M301RME | 80 | 300 | 600 | 6.5 kali 5.0 |
*MZ3-M331RME | 80 | 330 | 600 | 6.5 kali 5.0 |
*MZ3-M471RME | 80 | 470 | 600 | 6.5 kali 5.0 |
*MZ3-M501RME | 80 | 500 | 600 | 6.5 kali 5.0 |
*MZ3-M601RME | 80 | 600 | 600 | 6.5 kali 5.0 |
*MZ3-M681RME | 80 | 680 | 600 | 6.5 kali 5.0 |
MZ3-M801RME | 80 | 800 | 600 | 6.5 kali 5.0 |
*MZ3-M102RME | 80 | 1000 | 600 | 6.5 kali 5.0 |
*MZ3-M101RMG | 80 | 100 | 500 | 8.5 kali 5.0 |
*MZ3-M151RMG | 80 | 150 | 600 | 8.5 kali 5.0 |
MZ3-M201RMG | 80 | 200 | 600 | 8.5 kali 5.0 |
*MZ3-M221RMG | 80 | 220 | 600 | 8.5 kali 5.0 |
MZ3-M301RMG | 80 | 300 | 600 | 8.5 kali 5.0 |
*MZ3-M331RMG | 80 | 330 | 600 | 8.5 kali 5.0 |
*MZ3-M471RMG | 80 | 470 | 600 | 8.5 kali 5.0 |
*MZ3-M501RMG | 80 | 500 | 600 | 8.5 kali 5.0 |
*MZ3-M601RMG | 80 | 600 | 600 | 8.5 kali 5.0 |
*MZ3-M681RMG | 80 | 680 | 600 | 8.5 kali 5.0 |
MZ3-M801RMG | 80 | 800 | 750 | 8.5 kali 5.0 |
*MZ3-M102RMG | 80 | 1000 | 750 | 8.5 kali 5.0 |
*MZ3-N101RME | 100 | 100 | 420 | 6.5 kali 5.0 |
MZ3-N151RME | 100 | 150 | 500 | 6.5 kali 5.0 |
MZ3-N201RME | 100 | 200 | 600 | 6.5 kali 5.0 |
*MZ3-N221RME | 100 | 220 | 600 | 6.5 kali 5.0 |
MZ3-N301RME | 100 | 300 | 600 | 6.5 kali 5.0 |
*MZ3-N331RME | 100 | 330 | 600 | 6.5 kali 5.0 |
*MZ3-N471RME | 100 | 470 | 600 | 6.5 kali 5.0 |
*MZ3-N501RME | 100 | 500 | 600 | 6.5 kali 5.0 |
*MZ3-N601RME | 100 | 600 | 600 | 6.5 kali 5.0 |
*MZ3-N681RME | 100 | 680 | 600 | 6.5 kali 5.0 |
MZ3-N801RME | 100 | 800 | 600 | 6.5 kali 5.0 |
*MZ3-N102RME | 100 | 1000 | 600 | 6.5 kali 5.0 |
*MZ3-N101RMG | 100 | 100 | 600 | 8.5 kali 5.0 |
Bagian No. |
Mengubah Suhu (°C) |
R25 Rintangan nominal (Ω) |
Tegangan pemutus (V) |
Diameter*Kelenjangan (maksimal) |
*MZ3-N151RMG | 100 | 150 | 600 | 8.5 kali 5.0 |
MZ3-N201RMG | 100 | 200 | 600 | 8.5 kali 5.0 |
*MZ3-N221RMG | 100 | 220 | 600 | 8.5 kali 5.0 |
MZ3-N301RMG | 100 | 300 | 600 | 8.5 kali 5.0 |
*MZ3-N331RMG | 100 | 330 | 600 | 8.5 kali 5.0 |
*MZ3-N471RMG | 100 | 470 | 600 | 8.5 kali 5.0 |
*MZ3-N501RMG | 100 | 500 | 600 | 8.5 kali 5.0 |
*MZ3-N601RMG | 100 | 600 | 600 | 8.5 kali 5.0 |
*MZ3-N681RMG | 100 | 680 | 600 | 8.5 kali 5.0 |
MZ3-N801RMG | 100 | 800 | 600 | 8.5 kali 5.0 |
*MZ3-N102RMG | 100 | 1000 | 750 | 8.5 kali 5.0 |
*MZ3-P101RME | 120 | 100 | 420 | 6.5 kali 5.0 |
MZ3-P151RME | 120 | 150 | 500 | 6.5 kali 5.0 |
MZ3-P201RME | 120 | 200 | 600 | 6.5 kali 5.0 |
*MZ3-P221RME | 120 | 220 | 600 | 6.5 kali 5.0 |
MZ3-P301RME | 120 | 300 | 600 | 6.5 kali 5.0 |
*MZ3-P331RME | 120 | 330 | 600 | 6.5 kali 5.0 |
*MZ3-P471RME | 120 | 470 | 600 | 6.5 kali 5.0 |
*MZ3-P501RME | 120 | 500 | 600 | 6.5 kali 5.0 |
*MZ3-P601RME | 120 | 600 | 600 | 6.5 kali 5.0 |
*MZ3-P681RME | 120 | 680 | 600 | 6.5 kali 5.0 |
MZ3-P801RME | 120 | 800 | 600 | 6.5 kali 5.0 |
*MZ3-P102RME | 120 | 1000 | 600 | 6.5 kali 5.0 |
*MZ3-P101RMG | 120 | 100 | 420 | 8.5 kali 5.0 |
*MZ3-P151RMG | 120 | 150 | 500 | 8.5 kali 5.0 |
MZ3-P201RMG | 120 | 200 | 600 | 8.5 kali 5.0 |
*MZ3-P221RMG | 120 | 220 | 600 | 8.5 kali 5.0 |
MZ3-P301RMG | 120 | 300 | 600 | 8.5 kali 5.0 |
*MZ3-P331RMG | 120 | 330 | 600 | 8.5 kali 5.0 |
*MZ3-P471RMG | 120 | 470 | 600 | 8.5 kali 5.0 |
*MZ3-P501RMG | 120 | 500 | 600 | 8.5 kali 5.0 |
*MZ3-P601RMG | 120 | 600 | 600 | 8.5 kali 5.0 |
*MZ3-P681RMG | 120 | 680 | 600 | 8.5 kali 5.0 |
MZ3-P801RMG | 120 | 800 | 600 | 8.5 kali 5.0 |
*MZ3-P102RMG | 120 | 1000 | 750 | 8.5 kali 5.0 |
*MZ3-P202RYG | 120 | 2000 | 900 | 8.5 kali 5.0 |
*MZ3-M221RMH | 80 | 220 | 600 | 9.5 kali 5.0 |
*MZ3-M251RMH | 80 | 250 | 600 | 9.5 kali 5.0 |
Bagian No. |
Mengubah Suhu (°C) |
R25 Rintangan nominal (Ω) |
Tegangan pemutus (V) |
Diameter*Kelenjangan (maksimal) |
|
*MZ3-M451RMH | 80 | 450 | 600 | 9.5 kali 5.0 | |
*MZ3-M351RMI | 80 | 350 | 600 | 10.5 kali 5.0 | |
1 Kisaran suhu operasi:-10°C~-125°C; 2 Produk dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan khusus pelanggan; 3 Model dengan * telah lulus sertifikasi UL; |
|||||
4 Sirkuit aplikasi: |
|