Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | RFan |
Sertifikasi: | UL.TUV.ROHS |
Nomor model: | WMZ12A-125LB39RMAPB3.5 |
Kuantitas min Order: | 1000 |
Harga: | 0.03-0.5 |
Kemasan rincian: | 1000/Tas |
Waktu pengiriman: | 5-7 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 1KK/M |
Aplikasi: | Pemantauan dan Kontrol Suhu | Paket: | kemasan busa |
---|---|---|---|
Jenis: | Resistor Termal | Koefisien Suhu: | PTC |
teknologi: | Sensor suhu PTC | Enkapsulasi: | LAKUKAN-35 |
Beralih Suhu: | 120℃ | Terminal: | 2.0 Terminal Strip Tembaga |
Menyoroti: | MZ21-P100RML PTC Thermistor,Peralatan Komunikasi PTC Thermistor,Perangkat Komunikasi Sensor Suhu PTC |
PTC Thermistor MZ21-P100RML Koefisien Positif Thermistor Untuk Peralatan Komunikasi
Aplikasi
◆ Perlindungan atas arus di:
- Elektronika industri
- Elektronik konsumen
- Pengolahan data elektronik
◆ Perlindungan arus pendek
Fitur
◆ Waktu respons singkat untuk perlindungan cepat
◆ Otomatis mengatur ulang setelah arus berlebihan dihapus
◆ Bagian-bagian yang dilapisi timah tahan terhadap tekanan dan getaran mekanik
◆ Stabilitas termal yang tinggi
Ketika PTC digunakan sebagai elemen perlindungan over-current, spesifikasi arus non-aksi maksimum dan tegangan kerja maksimum harus dipilih, pada saat yang sama,kita juga harus mempertimbangkan ukuran elemenBiasanya, arus maksimum PTC adalah 1,2-1.5 times of the maximum current when the circuit is working normally The voltage that may be applied to the PTC under normal or abnormal conditions should not be greater than its maximum operating voltage.
Seorang lurus |
Jenis diameter |
DMAX |
F |
φd |
IMAX |
TMAX |
Φ5 ((E) | 6.5 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 2.0 | 5.0 | |
Φ7 ((G) | 8.5 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 2.5 | 5.0 | |
Φ8 ((H) | 9.5 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 2.5 | 5.0 | |
Φ9 ((I) | 10.5 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 3.0 | 5.0 | |
Φ10 ((J) | 11.5 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 3.0 | 5.0 | |
Φ12 ((L) | 14.0 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 3.0 | 6.0 | |
Φ14 (((N) | 16.0 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 3.0 | 6.0 | |
Φ16 ((P) | 18.5 | 7.5±1.0 | Φ0,8±0.05 | 3.0 | 7.0 | |
Φ20 ((T) | 22.5 | 7.5±1.0 | Φ0,8±0.05 | 3.5 | 7.0 | |
F Dalam Kink |
Jenis diameter |
DMAX |
F |
φd |
L |
TMAX |
Φ5 ((E) | 6.5 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ7 ((G) | 8.5 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ8 ((H) | 9.5 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ9 ((I) | 10.5 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ10 ((J) | 11.5 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ12 ((L) | 14.0 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 5.0±2.0 | 6.0 | |
Φ14 (((N) | 16.0 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 5.0±2.0 | 6.0 | |
Φ16 ((P) | 18.5 | 7.5±1.0 | Φ0,8±0.05 | 5.0±2.0 | 7.0 | |
Φ20 ((T) | 22.5 | 7.5±1.0 | Φ0,8±0.05 | 5.0±2.0 | 7.0 | |
F di luar Kink |
Jenis diameter |
DMAX |
F |
φd |
L |
TMAX |
Φ5 ((E) | 6.5 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ7 ((G) | 8.5 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ8 ((H) | 9.5 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ9 ((I) | 10.5 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ10 ((J) | 11.5 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ12 ((L) | 14.0 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 5.0±2.0 | 6.0 | |
Φ14 (((N) | 16.0 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 5.0±2.0 | 6.0 | |
Φ16 ((P) | 18.5 | 7.5±1.0 | Φ0,8±0.05 | 5.0±2.0 | 7.0 | |
Φ20 ((T) | 22.5 | 7.5±1.0 | Φ0,8±0.05 | 5.0±2.0 | 7.0 |
Tipe Y |
Jenis diameter |
DMAX | F | φd | HMAX | TMAX |
Φ5 ((E) | 6.5 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 12.0 | 5.0 | |
Φ7 ((G) | 8.5 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 14.0 | 5.0 | |
Φ8 ((H) | 9.5 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 15.0 | 5.0 | |
Φ9 ((I) | 10.5 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 16.0 | 5.0 | |
Φ10 ((J) | 11.5 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 17.0 | 5.0 | |
Φ12 ((L) | 14.0 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 19.0 | 6.0 | |
Φ14 (((N) | 16.0 | 5.0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 21.0 | 6.0 | |
Φ16 ((P) | 18.5 | 7.5±1.0 | Φ0,8±0.05 | 24.0 | 7.0 | |
Φ20 ((T) | 22.5 | 7.5±1.0 | Φ0,8±0.05 | 28.0 | 7.0 |
型号规格 Bagian No. |
标称 nilai resistensi listrik R25 Berkualitas Resistensi (Ω) |
不动作 电流 Tidak Op rating Saat ini (mA) |
respon waktu Waktu Tanggapan |
Maksimum tegangan listrik Max Voitage (V) |
耐电流 Menghadapi saat ini ((waktu) |
Diameter* ketebalan Diameter* Ketebalan (max) |
|||
3A→ 0.5A |
1A→ 0.5A |
0.5A→ 0.15A |
Maksimum arus listrik Maksimal Saat ini (A) |
工频电流 (次数) Kekuatan Frekuensi y arus (waktu) |
|||||
MZ21-M120RMG | 12 | 100 | 0.45 | 4 | 25 | 250 | 0.8 | 20 | 8.5 kali 5.0 |
*MZ21-M180RMG | 18 | 90 | 0.35 | 2 | 10 | 250 | 0.8 | 20 | 8.5 kali 5.0 |
*MZ21-M200RMG | 20 | 85 | 0.35 | 2 | 10 | 250 | 0.8 | 20 | 8.5 kali 5.0 |
MZ21-M250RMG | 25 | 75 | 0.3 | 1.5 | 10 | 300 | 0.8 | 20 | 8.5 kali 5.0 |
*MZ21-M300RMG | 30 | 65 | 0.3 | 1.5 | 10 | 300 | 0.8 | 20 | 8.5 kali 5.0 |
*MZ21-M450RMG | 45 | 50 | 0.15 | 0.65 | 3 | 300 | 0.6 | 20 | 8.5 kali 5.0 |
*MZ21-M560RMG | 56 | 45 | 0.15 | 0.65 | 3 | 300 | 0.6 | 20 | 8.5 kali 5.0 |
*MZ21-M620RMG | 62 | 45 | 0.12 | 0.6 | 3 | 420 | 0.6 | 20 | 8.5 kali 5.0 |
*MZ21-M700RMG | 70 | 40 | 0.12 | 0.6 | 3 | 420 | 0.6 | 20 | 8.5 kali 5.0 |
*MZ21-M820RMG | 82 | 35 | 0.1 | 0.6 | 3 | 420 | 0.6 | 20 | 8.5 kali 5.0 |
*MZ21-M101RMG | 100 | 35 | 0.1 | 0.6 | 3 | 420 | 0.5 | 20 | 8.5 kali 5.0 |
MZ21-N120RMG | 12 | 110 | 0.8 | 8 | 30 | 250 | 0.8 | 20 | 8.5 kali 5.0 |
*MZ21-N180RMG | 18 | 100 | 0.4 | 2.5 | 10 | 250 | 0.8 | 20 | 8.5 kali 5.0 |
*MZ21-N200RMG | 20 | 95 | 0.4 | 2.5 | 10 | 250 | 0.8 | 20 | 8.5 kali 5.0 |
MZ21-N250RMG | 25 | 85 | 0.35 | 2 | 10 | 300 | 0.8 | 20 | 8.5 kali 5.0 |
*MZ21-N300RMG | 30 | 80 | 0.35 | 2 | 10 | 300 | 0.8 | 20 | 8.5 kali 5.0 |
*MZ21-N450RMG | 45 | 70 | 0.3 | 1 | 4 | 300 | 0.6 | 20 | 8.5 kali 5.0 |
*MZ21-N560RMG | 56 | 65 | 0.15 | 0.8 | 3.5 | 300 | 0.6 | 20 | 8.5 kali 5.0 |
*MZ21-N620RMG | 62 | 60 | 0.15 | 0.8 | 3.5 | 420 | 0.6 | 20 | 8.5 kali 5.0 |
*MZ21-N700RMG | 70 | 55 | 0.15 | 0.8 | 3.5 | 420 | 0.6 | 20 | 8.5 kali 5.0 |
*MZ21-N820RMG | 82 | 50 | 0.12 | 0.6 | 3 | 420 | 0.6 | 20 | 8.5 kali 5.0 |
*MZ21-N101RMG | 100 | 45 | 0.12 | 0.6 | 3 | 420 | 0.5 | 20 | 8.5 kali 5.0 |
MZ21-M180RMH | 18 | 95 | 0.4 | 2.5 | 10 | 250 | 0.8 | 20 | 9.5 kali 5.0 |
*MZ21-M200RMH | 20 | 90 | 0.4 | 2.5 | 10 | 250 | 0.8 | 20 | 9.5 kali 5.0 |
*MZ21-M250RMH | 25 | 80 | 0.35 | 2 | 10 | 300 | 0.8 | 20 | 9.5 kali 5.0 |
*MZ21-M300RMH | 30 | 70 | 0.35 | 2 | 10 | 300 | 0.8 | 20 | 9.5 kali 5.0 |
*MZ21-M450RMH | 45 | 60 | 0.3 | 1 | 4 | 300 | 0.8 | 20 | 9.5 kali 5.0 |
*MZ21-M500RMH | 50 | 60 | 0.3 | 1 | 4 | 300 | 0.6 | 20 | 9.5 kali 5.0 |
MZ21-N180RMH | 18 | 105 | 0.4 | 2.5 | 10 | 250 | 0.8 | 20 | 9.5 kali 5.0 |
*MZ21-N200RMH | 20 | 100 | 0.4 | 2.5 | 10 | 250 | 0.8 | 20 | 9.5 kali 5.0 |
*MZ21-N250RMH | 25 | 90 | 0.35 | 2 | 10 | 300 | 0.8 | 20 | 9.5 kali 5.0 |
*MZ21-N300RMH | 30 | 85 | 0.35 | 2 | 10 | 300 | 0.8 | 20 | 9.5 kali 5.0 |
Bagian No. |
R25 Berkualitas Resistensi e (Ω) |
Non-Oper mengangkut Saat ini (mA) |
Waktu Tanggapan |
Max Voitage (V) |
Menghadapi saat ini ((waktu) |
Diameter* Ketebalan (max) |
||||
3A→ 0.5A |
1A→ 0.5A |
0.5A→ 0.15A |
Maksimal Saat ini (A) |
Kekuatan Frekuensi Buah kurren (waktu) |
||||||
MZ21-M180RMI | 18 | 100 | 0.4 | 2.5 | 10 | 250 | 0.8 | 20 | 10.5 kali 5.0 | |
*MZ21-M200RMI | 20 | 95 | 0.4 | 2.5 | 10 | 250 | 0.8 | 20 | 10.5 kali 5.0 | |
*MZ21-M250RMI | 25 | 85 | 0.35 | 2 | 10 | 300 | 0.8 | 20 | 10.5 kali 5.0 | |
*MZ21-M300RMI | 30 | 75 | 0.35 | 2 | 10 | 300 | 0.8 | 20 | 10.5 kali 5.0 | |
*MZ21-M390RMI | 39 | 70 | 0.3 | 1 | 4 | 300 | 0.8 | 20 | 10.5 kali 5.0 | |
*MZ21-M500RMI | 50 | 65 | 0.12 | 0.6 | 3 | 300 | 0.6 | 20 | 10.5 kali 5.0 | |
*MZ21-M550RMI | 55 | 60 | 0.12 | 0.6 | 3 | 300 | 0.6 | 20 | 10.5 kali 5.0 | |
*MZ21-N180RMI | 18 | 115 | 0.4 | 2.5 | 10 | 250 | 0.8 | 20 | 10.5 kali 5.0 | |
*MZ21-N200RMI | 20 | 110 | 0.4 | 2.5 | 10 | 250 | 0.8 | 20 | 10.5 kali 5.0 | |
*MZ21-N250RMI | 25 | 95 | 0.35 | 2 | 10 | 300 | 0.8 | 20 | 10.5 kali 5.0 | |
*MZ21-N300RMI | 30 | 90 | 0.35 | 2 | 10 | 300 | 0.8 | 20 | 10.5 kali 5.0 | |
*MZ21-N390RMI | 39 | 85 | 0.3 | 1 | 4 | 300 | 0.8 | 20 | 10.5 kali 5.0 | |
*MZ21-N500RMI | 50 | 80 | 0.15 | 0.8 | 3.5 | 300 | 0.6 | 20 | 10.5 kali 5.0 | |
*MZ21-M8R0RMJ | 8 | 125 | 0.8 | 8 | 35 | 250 | 0.8 | 20 | 11.5 kali 5.0 | |
*MZ21-M120RMJ | 12 | 115 | 0.8 | 8 | 35 | 250 | 0.8 | 20 | 11.5 kali 5.0 | |
*MZ21-N8R0RMJ | 8 | 150 | 0.8 | 8 | 35 | 250 | 0.8 | 20 | 11.5 kali 5.0 | |
*MZ21-N120RMJ | 12 | 135 | 0.8 | 8 | 35 | 250 | 0.8 | 20 | 11.5 kali 5.0 | |
1 Kisaran suhu operasi:-10°C~-60°C; 2 Produk dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan khusus pelanggan; Kondisi uji arus kejut dari model di atas: bentuk gelombang 10/ 1000μs, 25A, 30 kali atau 30A 10 kali; 4 Model dengan * telah lulus sertifikasi UL;
|